<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Educazione Continua in Medicina, Corsi ECM</title>
	<atom:link href="http://news.jbprof.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.jbprof.com</link>
	<description>Corsi ECM, Educazione Continua in Medicina, Sanità</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Salvatore Lopresti: la voce della Calabria al Forum PA di Roma</title>
		<link>http://news.jbprof.com/salvatore-lopresti-la-voce-della-calabria-al-forum-pa-di-roma/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/salvatore-lopresti-la-voce-della-calabria-al-forum-pa-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione J&#38;B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Forum PA]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione nella sanità]]></category>
		<category><![CDATA[J&B srl]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Lopresti]]></category>
		<category><![CDATA[sanità elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[settore n°4 area controlli Regione Calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[FORUM PA è il più grande evento gratuito di formazione ed aggiornamento. Larghissima affluenza all’edizione di quest’anno, che è in corso alla Fiera di Roma, dal 16 al 19 maggio con la partecipazione del Presidente del Consiglio Mario Monti e i Ministri Patroni Griffi, Passera e Profumo e Balduzzi. Naturalmente si discute anche di innovazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/lopresti.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3613" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="lopresti" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/lopresti-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FORUM PA è il più grande evento gratuito di formazione ed aggiornamento. Larghissima affluenza all’edizione di quest’anno, che è in corso alla Fiera di Roma, dal 16 al 19 maggio con la partecipazione del Presidente del Consiglio Mario Monti e i Ministri Patroni Griffi, Passera e Profumo e Balduzzi.<br />
Naturalmente si discute anche di innovazione nella sanità con un programma dedicato: “L’innovazione digitale per la sostenibilità del SSN” &#8211; 2ª giornata nazionale della sanità elettronica (a cura del Ministero della Salute): Salvatore Lopresti, Dirigente del Settore n. 4 “Area Controlli”  &#8211;  Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie Regione Calabria, ha presentato il proprio lavoro intervenendo nella sessione “Modelli di attuazione della sanità elettronica: la voce delle Regioni&#8221;.<br />
Anche in sanità puntare sull’innovazione è un passo indispensabile, che non può essere rinviato oltre. L’unico che forse può consentire di conciliare qualità del servizio e controllo della spesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/salvatore-lopresti-la-voce-della-calabria-al-forum-pa-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/lopresti-150x150.jpg" length="6444" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Buona sanità: Cosenza all&#8217;avanguardia nell&#8217;odontoiatria pubblica</title>
		<link>http://news.jbprof.com/buona-sanita-cosenza-allavanguardia-nellodontoiatria-pubblica/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/buona-sanita-cosenza-allavanguardia-nellodontoiatria-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione J&#38;B</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Dott.ssa Simona Loizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo di lavoro Odontoiatria Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[legge 141 Regione Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[odontoiatria pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[odontoiatria sociale]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni odontoiatriche]]></category>
		<category><![CDATA[U.O. DIPARTIMENTALE DI ODONTOIATRIA]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità clinica]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;impegno di un team di medici dell&#8217;Ospedale dell&#8217;Annunziata di Cosenza, e della Dott.ssa Simona Loizzo, Dirigente Responsabile dell&#8217;UOSD di Odontoiatria Sociale, oggi Cosenza può vantare un centro di assoluta eccellenza nel settore dell&#8217;odontoiatria pubblica, istituito proprio nel plesso ospedaliero dell&#8217;Annunziata. &#8220;L&#8217;obiettivo oggi dell&#8217;odontoiatria pubblica con la nuova legge regionale n°141 è proprio quello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/simona-loizzo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3609" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="simona loizzo" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/simona-loizzo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Grazie all&#8217;impegno di un team di medici dell&#8217;Ospedale dell&#8217;Annunziata di Cosenza, e della Dott.ssa Simona Loizzo, Dirigente Responsabile dell&#8217;UOSD di Odontoiatria Sociale, oggi Cosenza può vantare un centro di assoluta eccellenza nel settore dell&#8217;odontoiatria pubblica, istituito proprio nel plesso ospedaliero dell&#8217;Annunziata. &#8220;L&#8217;obiettivo oggi dell&#8217;odontoiatria pubblica con la nuova legge regionale n°141 è proprio quello di garantire le cure odontoiatriche a soggetti in condizioni di vulnerabilità clinica &#8211; ha spiegato la Dott.ssa Loizzo &#8211; quindi patologie importanti, complesse, e anche di vulnerabilità sociale&#8221;.<br />
Partendo da un progetto pensato per le fasce più deboli, oggi il Gruppo di lavoro Odontoiatria Sociale ha realizzato un reparto unico nel suo genere che consente di effettuare interventi clinici di riparazione e di conservazione per soggetti disabili, bambini non collaborativi o difficilmente curabili diversamente, e talmente organizzato da richiamare centinaia di pazienti dalle vicine regioni, innescando un fenomeno inverso a quello dell&#8217;emigrazione sanitaria alla quale siamo ormai abituati in Calabria. &#8220;In passato noi pagavamo alle regioni del Nord prestazioni odontoiatriche &#8211; continua la Dott.ssa Loizzo &#8211; per pazienti che non trovavano una risposta sul territorio. Oggi finalmente la troveranno!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/buona-sanita-cosenza-allavanguardia-nellodontoiatria-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/simona-loizzo-150x150.jpg" length="12106" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>18-19 maggio &#8211; XVI Congresso Nazionale dei Primari Oncologi a Cosenza</title>
		<link>http://news.jbprof.com/18-19-maggio-xvi-congresso-nazionale-dei-primari-oncologi-a-cosenza/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/18-19-maggio-xvi-congresso-nazionale-dei-primari-oncologi-a-cosenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione J&#38;B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[cipomo]]></category>
		<category><![CDATA[congresso nazionale dei primari oncologi]]></category>
		<category><![CDATA[fattori di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Filippelli]]></category>
		<category><![CDATA[J&B srl]]></category>
		<category><![CDATA[medici ospedalieri oncologi]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[ordine dei medici di cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[primari oncologi]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[E’ in corso presso la sede dell’Ordine dei Medici di Cosenza il XVI Congresso Nazionale del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO), un evento di rilevanza straordinaria dal quale emerge chiaramente che si apre una nuova era per l’oncologia, all’insegna di tre parole d’ordine: appropriatezza, sobrietà e sostenibilità.  Fino a domani  19 maggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/foto1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3605" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="foto" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/foto1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/foto-platea-21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3604" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="foto platea 2" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/foto-platea-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/palazzo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3603" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="palazzo" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/palazzo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>E’ in corso presso la sede dell’Ordine dei Medici di Cosenza il XVI Congresso Nazionale del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO), un evento di rilevanza straordinaria dal quale emerge chiaramente che si apre una nuova era per l’oncologia, all’insegna di tre parole d’ordine: appropriatezza, sobrietà e sostenibilità.  Fino a domani  19 maggio i primari italiani di oncologia medica si confronteranno sui temi più importanti, presentati in conferenza stampa dal presidente di CIPOMO Roberto Labianca con il Vice-Presidente Salvatore Palazzo e i componenti il consiglio direttivo Mario Clerico, Cristina Oliani e Gianfranco Filippelli.<br />
&lt;&lt;Il nostro vuole essere un appello non solo alla popolazione malata ma soprattutto a quella sana ed alla comunità tutta – ha detto La Bianca – I tagli lineari, indiscriminati alla sanità e l’attacco alla rete dell’oncologia ospedaliera comportano l’aumento del rischio di errori diagnostici e terapeutici che noi non possiamo accettare&gt;&gt;.<br />
Gli oncologi guardano al futuro dell’oncologia e invitano a ridurre i fattori di rischio che possono essere controllati con un’alimentazione corretta.<br />
&lt;&lt;I tumori sono malattie multifattoriali – ha detto la Oliani – e bisogna ricordare che il tumore non si eredita ma ciò che si trasmette geneticamente sono solo le predisposizioni che possono tradursi in una percentuale di alto rischio verso alcuni fattori&gt;&gt;.<br />
Filippelli ha spiegato che &lt;&lt;fare questo congresso in Calabria, dove nel settore sanitario vige la “follia gestionale” che porta a distruggere ciò che è stato fatto negli anni mortificando tanti medici, significa sensibilizzare la politica a mettere fine all’emigrazione sanitaria puntando sull’oncologia ospedaliera e creando un centro per l’assistenza oncologica&gt;&gt;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/18-19-maggio-xvi-congresso-nazionale-dei-primari-oncologi-a-cosenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/palazzo-150x150.jpg" length="8608" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Indagine Coldiretti: in Italia la classe dirigente più anziana d’europa</title>
		<link>http://news.jbprof.com/indagine-coldiretti-in-italia-la-classe-dirigente-piu-anziana-d%e2%80%99europa/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/indagine-coldiretti-in-italia-la-classe-dirigente-piu-anziana-d%e2%80%99europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione J&#38;B Prof.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[educazione continua medicina]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gerontocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[J&B]]></category>
		<category><![CDATA[università della calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina nel corso dell&#8217;assemblea dei giovani dell&#8217;associazione sono stati resi noti i risultati di un sondaggio condotto in collaborazione con l’Università della Calabria. Il quadro delineato non è molto edificante e gli over 60 ai posti di comando è un denominatore comune a quasi tutti i settori con rare eccezioni come i manager della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/geronto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3590" title="geronto" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/geronto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Questa mattina nel corso dell&#8217;assemblea dei giovani dell&#8217;associazione sono stati resi noti i risultati di un sondaggio condotto in collaborazione con l’Università della Calabria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro delineato non è molto edificante e gli over 60 ai posti di comando è un denominatore comune a quasi tutti i settori con rare eccezioni come i manager della Coldiretti ed i dirigenti delle società quotate in borsa, con età media rispettivamente di 47 e 53 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Italia resta la nazione più vecchia d’Europa in particolar modo tra i docenti universitari, dirigenti della pubblica amministrazione, soprattutto  delle aziende partecipate statali, e nelle istituzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La politica è probabilmente in prima linea in termini di gerontocrazia, un esempio emblematico : il premier Monti ed i ministri piu&#8217; giovani, Balduzzi e Patroni Griffi, hanno rispettivamente 69 e 57 anni; in Gran Bretagna David Cameron e&#8217; diventato primo ministro a 43 anni, Tony Blair a 44, John Major a 47 e Gordon Brown a solo poco piu&#8217; di 50.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: AdnKronos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/indagine-coldiretti-in-italia-la-classe-dirigente-piu-anziana-d%e2%80%99europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/geronto-150x150.jpg" length="11015" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Proroga certificato medico senza visita: è reato, sentenza della cassazione</title>
		<link>http://news.jbprof.com/proroga-certificato-medico-senza-visita-e-reato-sentenza-della-cassazione/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/proroga-certificato-medico-senza-visita-e-reato-sentenza-della-cassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione J&#38;B Prof.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificato medico]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[educazione continua medicina]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[J&B]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[paziente]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la corte è irrilevante che il medico abbia visitato la paziente all’atto del rilascio del promo certificato di malattia; avrebbe tuttavia dovuto effettuare una seconda visita prima di rilasciare un a proroga. Con questa sentenza viene confermata la condanna ad un medico di Milano e alla sua paziente, rea a sua volta di aver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/certificato-medico.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3586" title="certificato medico" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/certificato-medico-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la corte è irrilevante che il medico abbia visitato la paziente all’atto del rilascio del promo certificato di malattia; avrebbe tuttavia dovuto effettuare una seconda visita prima di rilasciare un a proroga.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questa sentenza viene confermata la condanna ad un medico di Milano e alla sua paziente, rea a sua volta di aver utilizzato il certificato incriminato, a cui aveva esteso la prognosi  basandosi solo su dichiarazioni rese per telefono.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: AdnKronos</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/proroga-certificato-medico-senza-visita-e-reato-sentenza-della-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/certificato-medico-150x150.jpg" length="6139" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>USA: paziente tetraplegica muove un braccio robotico con il pensiero</title>
		<link>http://news.jbprof.com/usa-paziente-tetraplegica-muove-un-braccio-robotico-con-il-pensiero/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/usa-paziente-tetraplegica-muove-un-braccio-robotico-con-il-pensiero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Ferraiuolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[corteccia motoria]]></category>
		<category><![CDATA[didpositivo]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[educazione continua medicina]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[J&B]]></category>
		<category><![CDATA[neuroprotesi]]></category>
		<category><![CDATA[paralisi]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[tetraplegia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Era stata colpita da un infarto che aveva causato dei danni a livello del tronco encefalico, alla base del cranio, e da diversi anni vive in uno stato di completa paralisi, incapace persino di parlare. I neurochirurghi avevano  impiantato in un’area della corteccia cerebrale chiamata corteccia motoria, ossia dove sono presenti i circuiti neuronali da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/neuro-protesi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3583" title="neuro protesi" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/neuro-protesi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Era stata colpita da un infarto che aveva causato dei danni a livello del tronco encefalico, alla base del cranio, e da diversi anni vive in uno stato di completa paralisi, incapace persino di parlare.</p>
<p>I neurochirurghi avevano  impiantato in un’area della corteccia cerebrale chiamata corteccia motoria, ossia dove sono presenti i circuiti neuronali da cui partono gli “ordini” per il movimento degli arti, un dispositivo dalle dimensioni di pochi millimetri chiamato protesi neuromotoria.</p>
<p>Gli impulsi che la corteccia motoria trasferiva al dispositivo, venivano convertiti tramite un software in comandi digitali, tramite i quali, fino a questo momento i ricercatori erano riusciti esclusivamente a consentire alla paziente di nome  Cathy di muovere un cursore su di uno schermo.</p>
<p>Un nuovo trial pubblicato ieri dalla <a title="visualizza articolo su nature.com" href="http://www.nature.com/news/mind-controlled-robot-arms-show-promise-1.10652#/Video" target="_blank">rivista Nature</a>, documenta come il progresso degli algoritmi di decodificazione dei segnali trasmessi dal dispositivo sia riuscito a consentire a Cathy, di impartire direttive ad un braccio robotico in maniera tale da fargli compiere movimenti tridimensionali.</p>
<p>Come testimoniato da un video registrato durante l’esperimento, Cathy è riuscita a far afferrare al braccio una bottiglietta con del caffè portandola davanti alla propria bocca. Il risultato ha suscitato notevole stupore in primis nella stessa paziente, il cui sorriso è stato senz’altro il più valido elemento di gratificazione per i ricercatori.</p>
<p>Rodrigo Quian Quiroga, neuro ingegnere presso l’Università di Leicester, Gran Bretagna, non coinvolto nello studio, ritiene queste evidenze estremamente promettenti, e non nasconde il proprio stupore nell’aver constatato che, a vari anni di distanza dall’insorgenza della paralisi, i circuiti neuronali cerebrali la cui attività costituisce il primum movens del movimento degli arti,  siano ancora in grado di attivarsi determinando in tal modo l’intenzione del movimento.</p>
<p>La prospettiva più lungimirante di questo tipo di ricerca, come riferito da John Donoghue, uno degli autori dello studio, sarebbe quella di riuscire a scavalcare persino l’utilizzo di un braccio robotico per impartire segnali direttamente ai muscoli della persona paralizzata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/usa-paziente-tetraplegica-muove-un-braccio-robotico-con-il-pensiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/neuro-protesi-150x150.jpg" length="8854" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Forum PA: La formazione è alla base del “modello Puglia”</title>
		<link>http://news.jbprof.com/forum-pa-la-formazione-e-alla-base-del-%e2%80%9cmodello-puglia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/forum-pa-la-formazione-e-alla-base-del-%e2%80%9cmodello-puglia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Ferraiuolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Balduzzi]]></category>
		<category><![CDATA[corso formazione manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[educazione continua medicina]]></category>
		<category><![CDATA[fomazione]]></category>
		<category><![CDATA[Forum PA]]></category>
		<category><![CDATA[J&B]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente della Regione Puglia Niki Vendola, intervenuto stamane alla conferenza stampa tenutasi nell’ambito dei lavori del Forum PA, con una metafora piuttosto suggestiva ha paragonato il sistema sanitario ad una flotta di sommergibili alquanto difficile da controllare e riorganizzare in quanto si trova in buona parte ancora in immersione. Come si legge su un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/forum-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3580" title="forum 2" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/forum-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente della Regione Puglia Niki Vendola, intervenuto stamane alla conferenza stampa tenutasi nell’ambito dei lavori del Forum PA, con una metafora piuttosto suggestiva ha paragonato il sistema sanitario ad una flotta di sommergibili alquanto difficile da controllare e riorganizzare in quanto si trova in buona parte ancora in immersione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si legge su un comunicato stampa della Regione Puglia, secondo il presidente “portare a emersione la flotta, conoscere gli strumenti di bordo, condividere la rotta e il modello di navigazione” è il corretto programma da seguire per arrivare ad “un modello innovativo e trasparente”.</p>
<p style="text-align: justify;">Contestualmente a questo processo di ricognizione e monitoraggio accurato di comparti e strutture al fine di rilevare eventuali falle responsabili di un funzionamento poco efficiente, la Regione Puglia si è preoccupata di iniziare a formare i futuri ammiragli di questa flotta, ossia coloro che saranno in grado di “operare con l’ago e con il filo cucendo le diverse competenze e i diversi saperi dentro un quadro di cognizione globale del sistema sanitario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso il Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, unica iniziativa del genere in Italia, la regione intende compiere il delicato lavoro di formazione dei futuri manager della sanità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministro della Salute Balduzzi ha espresso parole di elogio per la sperimentazione recentemente avviata dalla Regione Puglia  mirata a  rinnovare il processo di selezione dei direttori generali delle ASL, con un netto cambiamento in senso meritocratico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente Vendola ha auspicato che il governo non effettui ulteriori tagli alle risorse destinate alla sanità, in questo modo, oltre al rischio che la cura “da cavallo” uccida il cavallo, non si tagliano sprechi e corruzione, ma i livelli essenziali di assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/forum-pa-la-formazione-e-alla-base-del-%e2%80%9cmodello-puglia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/forum-2-150x150.jpg" length="10270" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Conferenza stampa Balduzzi –Vendola e presentazione POAT</title>
		<link>http://news.jbprof.com/conferenza-stampa-balduzzi-%e2%80%93vendola-e-presentazione-poat/</link>
		<comments>http://news.jbprof.com/conferenza-stampa-balduzzi-%e2%80%93vendola-e-presentazione-poat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione J&#38;B Prof.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Balduzzi]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[educazione continua medicina]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Forum PA]]></category>
		<category><![CDATA[J&B]]></category>
		<category><![CDATA[ministero della salute]]></category>
		<category><![CDATA[POAT]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.jbprof.com/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[FORUM PA è una società che promuove l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sui temi chiave dell’innovazione attraverso la creazione e l’animazione di community, l&#8217;elaborazione di studi e ricerche, la comunicazione e l&#8217;informazione on line, l’organizzazione di eventi, di tavoli di lavoro e di giornate di formazione. Tra le varie iniziative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/forum-pa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3577" title="forum pa" src="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/forum-pa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">FORUM PA è una società che promuove l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sui temi chiave dell’innovazione attraverso la creazione e l’animazione di community, l&#8217;elaborazione di studi e ricerche, la comunicazione e l&#8217;informazione on line, l’organizzazione di eventi, di tavoli di lavoro e di giornate di formazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le varie iniziative Forum PA organizza ogni anno una Mostra Convegno presso la fiera di Roma. L’edizione del 2012, attualmente in corso vedrà la presentazione da parte del Ministero della Salute del POAT, “Progetto Operativo di Assistenza Tecnica”, i cui enti attuatori saranno Formez ed Agenas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nell’ambito di questa manifestazione il Ministro della Salute Balduzzi, il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, l’Assessore regionale alle Politiche della Salute Ettore Attolini, il Direttore dell’Agenas Fulvio Moirano e il direttore dell’Organismo pugliese per la Formazione in Sanità Felice Ungaro, interverranno ad una conferenza stampa intitolata “Sanità, la sfida della Puglia. Il metodo come cambiamento”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.jbprof.com/conferenza-stampa-balduzzi-%e2%80%93vendola-e-presentazione-poat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://news.jbprof.com/wp-content/uploads/2012/05/forum-pa-150x150.jpg" length="8338" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
